
Buchen/Preise
eine Übersicht über unsere
Preise 2026
Mindestaufenthalt 2026:
Mindestaufenthalt: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober u. Silvester min. 4 Nächte.
In der Zeit vom 26.06. – 06.09. min. 7 Nächte; ansonsten min. 3 Nächte.
Bei 2 Nächten Aufenthalt einmalig 30 Euro auf den Buchungspreis.
Anreise täglich ab 15.00 Uhr und Abreise bis 10.00 Uhr.
Alle Preise sind inklusive Strom, Heizung, Wasser und Endreinigung!
Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
04.01. – 02.04. | 70,00 € |
02.04. – 06.04. | 105,00 € |
06.04. – 24.04. | 70,00 € |
24.04. – 13.05. | 93,00 € |
13.05. – 17.05. | 115,00 € |
17.05. – 21.05. | 93,00 € |
21.05. – 25.05. | 115,00 € |
25.05. – 26.06. | 93,00 € |
26.06. – 06.09. | 115,00 € |
06.09. – 01.11. | 93,00 € |
01.11. – 23.12. | 70,00 € |
23.12. – 04.01. | 115,00 € |
Preise 2027
Alle Preise sind inklusive Strom, Heizung, Wasser und Endreinigung!
Mindestaufenthalt: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober u. Silvester min. 4 Nächte.
In der Zeit vom 25.06. – 05.09. min. 7 Nächte; ansonsten min. 3 Nächte.
Bei 2 Nächten Aufenthalt einmalig 30 Euro auf den Buchungspreis.
Anreise täglich ab 15.00 Uhr und Abreise bis 10.00 Uhr.
Alle Preise sind inklusive Strom, Heizung, Wasser und Endreinigung!
Zeitraum | Preis / Nacht |
|---|---|
04.01. – 25.03. | 70,00 €/ Nacht |
25.03. – 29.03. | 105,00 €/ Nacht |
29.03. – 30.04. | 70,00 €/ Nacht |
30.04. – 05.05. | 93,00 €/ Nacht |
05.05. – 09.05. | 115,00 €/ Nacht |
09.05. – 13.05. | 93,00 €/ Nacht |
13.05. – 17.05. | 115,00 €/ Nacht |
17.05. – 25.06. | 93,00 €/ Nacht |
25.06. – 05.09. | 115,00 €/ Nacht |
05.09. – 31.10 | 93,00 €/ Nacht |
31.10. – 23.12 | 70,00 €/ Nacht |
23.12. – 03.01. | 115,00 €/ Nacht |
Preise für Monteure auf Anfrage.
sonstige
Preise
Unsere buchbaren Zusatzleistungen
Leistung | Preis |
|---|---|
Haustier, Pro Tag (Auf Anfrage) | 8,00 € |
Bettwäsche pro Person* | 10,00 € |
Handtuchpaket (Duschtuch u. Handtuch)* | 7,00 € |
Zwei Geschirrtücher | 4,00 € |



