Buchen/Preise
eine Übersicht über unsere
Preise 2024
Mindestaufenthalt 2024:
Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober u. Silvester min. 4 Nächte.
In der Zeit vom 22.06. –08.09. min. 7 Nächte;
ansonsten min. 3 Nächte.
Bei 2 Nächten Aufenthalt einmalig 30 Euro auf den Buchungspreis.
Anreise täglich ab 15.00 Uhr und Abreise bis 10.00 Uhr.
Alle Preise sind inklusive Strom, Heizung, Wasser und Endreinigung!
Zeitraum | Preis / Nacht |
---|---|
02.01. – 27.03. | 65,00 € |
27.03. – 02.04. | 100,00 € |
02.04. – 08.05. | 88,00 € |
08.05. – 12.05. | 110,00 € |
12.05. – 16.05. | 88,00 € |
16.05. – 20.05. | 110,00 € |
20.05. – 22.06. | 88,00 € |
22.06. – 08.09. | 110,00 € |
08.09. – 01.11. | 88,00 € |
21.12. – 05.01. | 110,00 € |
01.11. – 21.12 | 65,00 € |
Preise 2025
Alle Preise sind inklusive Strom, Heizung, Wasser und Endreinigung!
Mindestaufenthalt: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 3. Oktober u. Silvester min. 4 Nächte.
In der Zeit vom 27.06. – 07.09. min. 7 Nächte; ansonsten min. 3 Nächte.
Bei 2 Nächten Aufenthalt einmalig 30 Euro auf den Buchungspreis.
Anreise täglich ab 15.00 Uhr und Abreise bis 10.00 Uhr.
Zeitraum | Preis / Nacht |
---|---|
04.01. – 06.04. | 70,00 € |
06.04. – 17.04. | 93,00 € |
17.04. – 21.04. | 105,00 € |
21.04. – 28.05. | 93,00 € |
28.05. – 01.06. | 115,00 € |
01.06. – 05.06. | 93,00 € |
05.06. – 10.06. | 115,00 € |
10.06. – 27.06. | 93,00 € |
27.06. – 07.09. | 115,00 € |
07.09. – 01.11. | 93,00 € |
01.11. – 20.12 | 70,00 € |
20.12. – 04.01. | 115,00 € |
sonstige
Preise
Unsere buchbaren Zusatzleistungen
Leistung | Preis |
---|---|
Haustier, Pro Tag (Auf Anfrage) | 7,00 € |
Bettwäsche pro Person* | 10,00 € |
Handtuchpaket (Duschtuch u. Handtuch)* | 7,00 € |
Zwei Geschirrtücher | 4,00 € |